Caroline Isgren-66

   Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1981   10,95  33,32     33,44   15 
 1982  12,98  42,72  25,18     16
 1983  14,10  41,38  26,36  36,14  17
 1984  15,04  44,40  29,40  36,02  18
 1985  15,55  44,36  33,82  33,66  19
 1986  15,64  42,46  37,66  34,44  20
 1987  15,50  45,10  34,96  30,72  21
 1988  16,03  47,14  36,38  39,16  22
 1989  15,50  44,26  37,66  33,38  23
 1990  15,26  45,72  37,92  35,64  24
 1991  15,25        25
 1992  16,04  45,38  39,34  34,46  26
 1993  15,59  44,94      27
 1994          28
 1995          29
 1996          30
 1997  13,34  33,36  37,10  28,32  31

 

Irene Hansson-62

  Kula  Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1977    9,39  31,14    14,43   15 
 1978  10,51  36,40    22,18  16
 1979  11,31  39,48    21,02  17
 1980  11,48  41,72      18
 1981  12,01  44,34      19
 1982  12,48  46,78      20
 1983  12,90  46,72 30,52   29,08  21
 1984  12,75  46,34      22

 

Ann-Therese Lindskog-67

   Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1981         33,82  15
 1982  7,86  26,90   12,58  38,94  16
 1983  8,48  26,64  17,14  41,64  17
 1984  9,63  27,30  16,08  45,12  18
 1985  9,07  31,84    41,64  19
 1986  9,02  29,18    45,74  20
 1987    29,78    41,88  21
 1988        53,74  22
 1989  8,72  26,68  22,04  50,50  23
 1990        50,28  24

 

Gunnel Hettman-60

   Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1975  11,39  41,12       15 
 1976  12,00  41,42      16
 1977  13,29  43,64      17
 1978  13,78  45,64      18
 1979  14,17  45,26      19
 1980  14,13  47,46      20
 1981  14,26  47,00      21
 1982  14,32  47,52      22
 1983  13,88  49,08  20,88   34,68   23
 1984  13,13  48,98      24
 1985  13,77  51,66      25
 1986  13,75  50,36      26
 1987    49,84      27

 

Lotta Nordstedt-67

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1982     30,92      15 
 1983  10,40  36,22    34,00  16
 1984  10,90  42,48  21,56  38,14  17
 1985  11,63  46,34  21,76  37,90  18
 1986  10,52  45,60  27,78  39,96  19
 1987    9,49  46,02  27,06  37,24  20
 1988    9,28  40,58  27,08  31,20  21

 

Christine Abrahamsson-65

  Kula Diskusl  Slägga  Spjut  Ålder 
 1983    35,96      18 
 1984    40,18      19
 1985    9,98   40,30  33,00  26,34   20
 1986  11,27  40,02  34,70  28,32  21
 1987  10,93  39,30  37,84  28,70  22
 1988  11,06  43,88      23
 1989  11,55  46,20  39,06  30,84  24
 1990  11,63  45,10  34,30  24,50  25
 1991    40,80       26

 

Lotta Lindvall-66

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1985     9,77   26,22  24,68   39,96   19 
 1986  11,90  41,28  30,00  51,24  20
 1987  11,26  38,70    47,84  21

 

Anna Karlsson-62

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1985     29,92       21
 1986  8,44  37,14  32,36    22
 1987    33,22      23
 1988  8,58  37,10  29,46   16,36   24
 1989  8,08  37,48  31,58  15,14  25
 1990          26
 1991          27
 1992  7,90  25,26  23,66  12,00  28
 1993  7,42  27,70  24,26  10,30  29

 

Anneli Drottman-67

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1983   11,70  37,14     41,00   15
 1984  11,58  40,16    42,68  16
 1985  11,37  42,36    44,68  17
 1986  11,26  45,40    45,72  18
 1987  11,07  39,80  28,04   40,34  19
 1988  10,85        20
 1989  10,35  35,08  25,78  37,56   21

 

Catarina jönsson-67

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1982  11,38   41,92     39,00  16
 1983  11,95  42,68    42,28  17
 1984  11,98  46,52    43,12  18
 1985  12,83  47,62    44,40  19
 1986  12,67  52,02      20
 1987  12,72  50,50      21
 1988  12,78  49,46       22
 1989    50,14      23
 1990    44,22       24

 

Susanne Wiking-72

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1988  10,30         16
 1989  12,23  36,00  16,62  27,22  17
 1990  13,12  40,46      18
 1991  12,75        19
 1992    30,54      20
 1993          21
 1994  11,67  34,86  39,20  27,16  22

 

Nina Olofsson-73

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1988         37,62  15
 1989        43,34  16
 1990        43,72  17
 1991        46,40  18
 1992        41,86  19
 1993    9,73  30,06  21,40   46,20  20
 1994  10,27  32,40  20,74  48,04  21
 1995    30,62    44,80  22
 1996    25,30  19,56  47,42  23
 1997  11,17  31,56  23,50  48,36  24
 1998        45,85  25
           
           

 

Maria Brorsson-70

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1991  10.93  34,38       15
 1992  11,02  34,74      16
 1993  12,29  38,56      17
 1994  13,29  41,92  33,68  29,88  18
 1995  13,17  41,40  36,10  26,24  19
 1996  13,53  43,44  42,12  29,08  20
 1997  12,53  44,54  44,96  29,12  21
 1998  11,53    39,86    22

 

Karin Cronstedt-67

  Kula  Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
1982  11,02  36,62    40,54  15
 1983  11,58  35,56  27,32  40,40  16
 1984  12,45  39,52  30,42  45,28  17
 1985  12,93  43,10  34,04  49,64  18
 1986  12,72  44,22  31,80  52,18  19
 1987  13,13  47,88  32,18  49,12  20
 1988  14,21  51,26  34,84  41,20  21
 1989  14,13  50,46  37,48  44,42  22
 1990  15,00  54,42  36,64  48,68  23
 1991  14,31  55,30  34,36  47,60  24
 1992  15,52  54,90  39,22  50,28  25
 1993  15,20  53,62  40,32  54,00  26
 1994  14,52  58,56  34,34  47,72  27
 1995  15,50  58,00  39,20  47,16  28
 1996  14,00  56,22  38,84  46,36  29
 1997  14,89  47,72      30
 1998  12,17  45,11  29,74  33,27  31
 1999          32
 2000  12,89  47,66  36,59  36,99  33
 2001          34
 2002          35
 2003  1210  43,69  33,04  38,94  36

 

Catarina Andersson-77

  Kula Diskus Slägga  Spjut  Ålder 
 1992  11,23  31,80    34,56  15
 1993  11,72  36,78    41,82  16
 1994  13,64  37,76    43,92  17
 1995  13,38  39,14    45,18  18
 1996  14,26  41,60    47,48  19
 1997  14,93  46,64  43,86  48,64  20
 1998  14,88  45,06  46,02  44,03  21
 1999  15,02  45,34  47,89  44,11  22
 2000  15,06  48,17  52,66  37,66  23
 2001  15,93  46,84  54,98  36,12  24

 

Maria Pettersson-77

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1992     33,18      15
 1993  11,52  41,82      16
 1994  12,29  42,54      17
 1995  13,30  44,40      18
 1996  13,41  45,80      19
 1997  13,91  47,70      20
 1998  14,52  48,03  32,41  29,87  21
 1999  14,86  51,78  34,40  30,08  22

 

Linda Andreasson-76

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1992         33,52  16
 1993      30,16  38,54  17
 1994      29,66  39,74  18
 1995      35,96  38,50  19
 1996      41,66  36,80  20
 1997      45,88  37,62  21
 1998  11,58  29,29  47,91  40,75  22

 

Ellinor Holgersson-84

  Kula Diskus  Slägga  Spjut  Ålder 
 1998        34,84  14
 1999        40,13  15
 2000        43,13  16
 2001        47,51  17
 2002        43,55  18
 2003        46,20  19
 2004        51,34  20
 2005          21
 2006          22
 2007          23
 2008          24
 2009          25

 

Ellinor Widh-90

  Spjut 400 gram Spjut 600 gram  Ålder 
 2002  36,54  27,90  12
 2003  42,70  33,35  13
 2004  48,36  38,70  14
 2005  57,79  52,05  15
 2006    52,97  16
 2007    45,97  17
 2008    30,20  18
 2009      19

 

Malin Andersson-93

  Spjut 400 gram Spjut 600 gram  Ålder 
 2005       12
 2006  44,10     13
 2007  46,41  40,17  14
 2008  49,88  42,82   15
 2009    46,74  16
 2010    45,45  17
 2011    45,42  18
 2012    46,30  19
 2013                    48,52 20

2014                           45,83                21

2015                           49,73                22

2016                           46,80                23

2017                           45,70                24

2018                           41,89                25