Kenneth Riggberger SM 5-kamper
Nr Plats Datum Summa  Längd Spjut 200 m Diskus 1500 m Plac
1. Karlskrona 25/5-71 3490 630 54,86 23,6 37,06 4,15,5 4  
2. Stockholm 15/7-72 1092 602 44,02          
3. Karlskrona 11/6-73 3369 613 47,72 23,6 39,66 4,20,0 5  
4. Göteborg 13/7-74 3741 640 56,40 22,8 44,16 4,17,6 Silver  
5. Karlskrona 14/7-75 4031 672 62,93 21,8 44,88 4,16,7 Silver  
6. Karlskrona 24/4-76 3924 702 60,98 22,3 42,34 4,23,5 Guld  
7. Karlskrona 2/7-77 3629 651 52,22 22,8 43,08 4,38,9 Silver  
8. Karlskrona 3/7-78 3927 e 668 63,02 22,30 44,60 4,22,70 Guld  
9. Stockholm 5/8-79 3482 606 52,64 23,0 43,80 4,32,7 4  
10. Uppsala 12/7-80 3512 e 626 55,02 23,40 41,80 4,28,20 Silver  
11. Malmö 9/7-83 3610 e 634 55,94 23,02 44,16 4,30,84 Silver  
12. Karlskrona 5/5-84 3567 e 645 57,90 23,34 41,62 4,33,20 Silver  
13. Nässjö 27/5-85 3336 e 621 55,92 24,37 41,64 4,41,73 4  
14. Norrtälje 29/5-86 2759 e 547 48,62 25,46 38,50 5,08,06 Guld Veteran
15. Värnamo 17/7-87 3081 e 589 51,20 25,17 38,82 4,40,22 10  
                     
Placeringar
Guld 2 st                  
Silver 6 st                  
Brons 0 st                  
4:a 3 st                  
5:a 0 st                  
6:a   1 st                  
10:e 1 st                  
Veteran
1:a 1 st                  
                     
  SM Poäng
53 p