Kenneth Riggberger Årsbästa
100 m
År Årsbästa
1969 11,5
1970 11,8
1971 11,6
1972 11,4
1973 11,4
1974 11,1
1975 11,0
1976 10,9 11,24
1977 10,9 11,44
1978 10,9 11,17
1979 11,3 11,36
1980 11,44
1981 11,30
1982 11,64
1983 12,02
200 m
År Årsbästa
1969 24,4
1970 24,0
1971 23,6
1972 23,4
1973 23,6
1974 22,8
1975 21,8
1976 22,0
1977 22,8
1978 22,10
1979 23,0
1980 22,9
1981
1982 23,02
1983 23,34
1984 24,37
1985 25,46
1986 25,17
400 m
År
1969 52,0
1970 50,7
1971 51,4
1972 49,9
1973 51,0
1974 49,5
1975 48,5
1976 48,6 48,98
1977 49,6 49,65
1978 49,9 48,38
1979 50,2 50,68
1980 50,6 50,78
1981 51,4 49,90
1982 50,03
1983 51,80
1500 m
År
1969 4,27,2
1970 4,16,5
1971 4,15,5
1972 4,13,1
1973 4,20,0
1974 4,17,6
1975 4,16,7
1976 4,23,5
1977 4,32,3
1978 4,22,7
1979 4,32,7
1980 4,28,2
1981 4,43,6
1982 4,32,90
1983 4,30,84
1984 4,33,20
1985 4,41,73
1986 5,08,06
1987 4,40,22
Årsbästa Kenneth Riggberger
110 H
År Årsbästa
1969 17,8
1970 16,7
1971 16,4
1972 16,8
1973 16,0
1974 15,3
1975 15,2
1976 15,2
1977 15,4 15,87
1978 15,6 15,00
1979 15,4 16,10
1980 16,3 16,07
1981 15,31
1982 15,52
1983 16,45
1984 16,35
Årsbästa kenneth Riggberger
Längd Årsbästa
År
1969 605
1970 625
1971 630
1972 636
1973 648
1974 661
1975 672
1976 702
1977 675
1978 689
1979 627
1980 641
1981 657
1982 644
1983 634
1984 645
1985 621
1986 547
1987 539
Höjd Årsbästa
År
1969 160
1970 174
1971 165
1972 172
1973 175
1974 180
1975 180
1976 184
1977 186
1978 187
1979 180
1980 183
1981 183
1982 183
1983 183
1984 171
Stav Årsbästa
År
1969 335
1970 340
1971 340
1972 370
1973 370
1974 405
1975 420
1976 440
1977 480
1978 490
1979 470
1980 450
1981 460
1982 440
1983 440
1984 410
1985 410
Årsbästa Kenneth Riggberger
Kula Årsbästa Ålder
1969 11,17 20
1970 11,50 21
1971 11,67 22
1972 12,00 23
1973 12,64 24
1974 13,61 25
1975 14,50 26
1976 14,08 27
1977 13,82 28
1978 14,38 29
1979 14,17 30
1980 14,16 31
1981 14,72 32
1982 13,75 33
1983 12,40 34
1984 13,02 35
1985 12,75 36
1986 13,09 37
1987 12,64 38
1988 12,35 39
1989 12,56 40
1990 12,06 41
1991 12,34 42
1992 12,34 43
1993 11,41 44
1994 11,92 45
1995 11,63 46
1996 11,93 47
1997 11,39 48
1998 12,03 49
1999 12,04 50
2000 11,97 51
2001 12,03 52
2002 11,10 53
2003 10,90 54
2004 11,06 55
2005 10,73 56
2006 10,66 57
2007 11,10 58
2008 08,09 59
2009 11,37 60
Diskus Årsbästa Ålder
1969 38,34 20
1970 36,78 21
1971 40,03 22
1972 40,46 23
1973 42,62 24
1974 44,16 25
1975 45,22 26
1976 45,58 27
1977 46,00 28
1978 47,14 29
1979 46,94 30
1980 44,68 31
1981 46,62 32
1982 44,96 33
1983 44,16 34
1984 44,10 35
1985 45,80 36
1986 43,44 37
1987 42,90 38
1988 42,56 39
1989 43,86 40
1990 42,56 41
1991 43,12 42
1992 41,70 43
1993 43,10 44
1994 40,34 45
1995 42,58 46
1996 40,04 47
1997 42,18 48
1998 42,25 49
1999 42,74 50
2000 42,62 51
2001 42,34 52
2002 39,96 53
2003 38,16 54
2004 36,77 55
2005 36,08 56
2006 32,40 57
2007 36,07 58
2008 27,65 59
2009 34,67 60
Spjut Årsbästa Ålder
1969 55,98 20
1970 55,68 21
1971 55,50 22
1972 57,90 23
1973 59,14 24
1974 62,16 25
1975 62,93 26
1976 65,70 27
1977 61,10 28
1978 64,76 29
1979 54,96 30
1980 60,08 31
1981 65,20 32
1982 53,32 33
1983 55,94 34
1984 57,90 35
1985 55,92 36
1986 51,98 37
1987 51,20 38
1988 50,04 39
1989 52,10 40
1990 52,84 41
1991 51,02 42
1992 50,30 43
1993 50,18 44
1994 49,52 45
1995 47,62 46
1996 44,78 47
1997 46,12 48
1998 47,22 49
1999 44,00 50
2000 42,21 51
2001 43,61 52
2002 35,24 53
2003 40,91 54
2004 42,45 55
2005 44,61 56
2006 33,07 57
2007 36,88 58
2008 25,71 59
2009 3126 60
Årsbästa Kenneth Riggberger
10-kamp gamla nya
1969 5817 5770
1970 6368 6273
1971 6290 6200
1972 6663 6549
1973 6662 6564
1974 7325 7245
1975 7413 7318
1976 7696 7640
1977 7665 7611
1978 7826 7784
1979 7074 7002
1980 7206 7123
1981 7462 7418
1982 7091 6996
1983 6534 6421
1984 6536 6443
5-kamp gamla nya
1969 3035 3155
1970 3160 3291
1971 3368 3490
1972 3445 3574
1973 3255 3369
1974 3611 3741
1975 3886 4031
1976 3773 3924
1977 3491 3629
1978 3780 3927
1979 3354 3482
1980 3384 3512
1981
1982
1983 3477 3610
1984 3420 3567
1985 3336
1986 2759
1987 3081